飛利浦燈飾  Ecomoods 壁燈
	| 產品編號: | 30185/11/86  FWG309 Chorome |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$950  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:28.6厘米 寬度:9.8厘米 重量:1.207千克 |  
	| 產品燈泡: | 2G7 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾  Ecomoods 壁燈
	| 產品編號: | 30185/31/86 FWG309 White |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$850  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:28.6厘米 寬度:9.8厘米 重量:1.207千克 |  
	| 產品燈泡: | 2G7 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 30187/31/86 FCG318 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1050  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.4厘米 長度:31厘米 寬度:31厘米 重量:1.955千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods  天花燈  
	| 產品編號: | 30188/11/86 FCG319 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1780  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:40.4厘米 寬度:40.4厘米 重量:2.012千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods  天花燈 
	| 產品編號: | 32509/31/86 White |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1500  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:31.4厘米 寬度:31.4厘米 重量:3.100千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32509/48/86 Aluminium |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1500  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:31.4厘米 寬度:31.4厘米 重量:3.100千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32510/31/86 White |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$2280  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:45.4厘米 寬度:45.4厘米 重量:6.500千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32510/48/86 Aluminium |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$2280  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.0厘米 長度:45.4厘米 寬度:45.4厘米 重量:6.500千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32610 FCG700 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1650  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:5.0厘米 長度:35厘米 寬度:35厘米 重量:1.730千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32613 FCG701 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1590  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:39.1厘米 長度:39.1厘米 寬度:7.2厘米 重量:2.500千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32614 FCG320 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1000  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:7.7厘米 長度:31.5厘米 寬度:31.5厘米 重量:2.150千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32615 FCG321 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1600  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:7.7厘米 長度:45厘米 寬度:45厘米 重量:3.710千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 32616/48/86 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1020  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:30厘米 長度:30厘米 寬度:10.2厘米 重量:2.340千克 |  
	| 產品燈泡: | E27 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 33026/31/86 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1500  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:6.1厘米 長度:39.6厘米 寬度:39.6厘米 重量:2.530千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾  Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 33027/11/86 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1400  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:10.1厘米 長度:44.1厘米 寬度:44.1厘米 重量:3.400千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 33028/17/86 Nickel |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1150  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:7.7厘米 長度:31.8厘米 寬度:31.8厘米 重量:2.900千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 33028/31/86 White |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1210  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:7.7厘米 長度:31.8厘米 寬度:31.8厘米 重量:2.900千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾  Ecomoods 壁燈
	| 產品編號: | 33205 FWG311 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$950  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:7.7厘米 長度:31.8厘米 寬度:31.8厘米 重量:2.900千克 |  
	| 產品燈泡: | 2G7 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾  Ecomoods 壁燈
	| 產品編號: | 34611 FWG703 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1490  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:22厘米 長度:26厘米 寬度:6.3厘米 重量:3.242千克 |  
	| 產品燈泡: | 2G7 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾  Ecomoods 壁燈
	| 產品編號: | 34612 FWG700 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1080  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:25.8厘米 長度:24.1厘米 寬度:5.8厘米 重量:0.720千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈
	| 產品編號: | 34613 FWG701 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$1150  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:31厘米 長度:31厘米 寬度:7.3厘米 重量:1.565千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 天花燈 / 壁燈
	| 產品編號: | 34616 FWG702 |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$720  特價: |  
	| 產品尺寸: | 高度:11厘米 長度:11厘米 寬度:6.0厘米 重量:0.700千克 |  
	| 產品燈泡: | GX53 |  
 
 | 
		
	
	
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 吊燈 
	| 產品編號: | 40233 (FPG701) White |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$2400  特價: |  
	| 產品尺寸: | 最小高度: 0.0厘米 最大高度:140厘米 長度:43.4厘米  寬度:43.4厘米 淨重量:2.930千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 | 
 
 
飛利浦燈飾 Ecomoods 吊燈 
	| 產品編號: | 40233 (FPG701) Aluminium |  
	| 產品鈙述: | 原價:HK$2600  特價: |  
	| 產品尺寸: | 最小高度: 0.0厘米 最大高度:140厘米 長度:43.4厘米  寬度:43.4厘米 淨重量:2.930千克 |  
	| 產品燈泡: | 2GX13 |  
 
 |